您好,欢迎您来到胶东房产网!
中海万锦公馆
烟台恒大阳光半岛
恒大御景半岛
龙湖葡醍海湾
碧桂园·凤凰壹号院
恒大御澜庭
万科翡翠大道 价格走势
楼盘名称 价格日期 起价 均价 详细
万科翡翠大道 2021-06-13 0 14000 高层均价1.3-1.4万/平,小高层均价1.4-1.5万/平,案场有特价房。
万科翡翠大道 2021-05-28 0 13500 有18层和34层,18层户型面积143平和178平,34层户型面积125平,其中178平是毛坯一梯一户,其余是精装一梯两户,折后价格约1.2-1.5万/平。
万科翡翠大道 2021-03-31 0 14000 18层面积143平和178平,34层面积125平,其中178平是毛坯,其余是精装,价格约1.3-1.5万/平。
万科翡翠大道 2020-12-10 0 14700 在售房源均价14700元/㎡
万科翡翠大道 2020-02-27 0 14000 高层均价14000元/平,中高层均价15000元/平
万科翡翠大道 2020-02-20 0 14000 在售高层均价14000元/平,中高层均价15000元/平
万科翡翠大道 2020-01-17 0 15000 在售户型面积95平、125平、143平、178平,在售高层均价14000元/平,中高层均价15000元/平,每天十套一口价特价房源,具体咨询售楼处。
万科翡翠大道 2020-01-09 0 15000 17#均价15000-16000元/平,18#均价15500-15600元/平
万科翡翠大道 2019-12-31 0 15000 均价中高层剩余房源15200-15300元/平,高层折后均价14200-14300元/平
万科翡翠大道 2019-12-29 0 15000 17#、18#已于12月26日获预售后顺销,17#均价1.5-1.6万/平,18#均价15500-15600元/平。
万科翡翠大道 2019-12-23 0 14200 在售1#-3#、10#、14#-16#、19-22#、24#、39#,户型面积95平、125平、143平,折后均价中高层剩余房源15200-15300元/平,高层折后均价14200-14300元/平。
万科翡翠大道 2019-12-13 0 14000 中高层均价约1.4-1.5万/平,高层均价约1.3-1.4万/平
万科翡翠大道 2019-11-27 0 14000 在售折后均价中高层剩余房源1.5-1.6万/平,高层每平1.4万/平。

最新楼盘

楼盘名称 区域 均价
 
飞龙上观城 待定
龙湖·春江天玺 芝罘区 13000元/㎡
越秀青特·翰悦府 高新区 待定
融创壹品 莱山区 待定
融创蓝天壹號 莱山区 14000元/㎡
烟台高新吾悦广场 高新区 待定
大华·龙悦 莱山区 待定
保利·明玥春江 莱山区 待定

楼盘排行

楼盘名称 区域 均价
 
力高阳光海岸 高新区 待定
天境昆嵛·中国院子 牟平区 待定
建城丽都 芝罘区 11000元/㎡
金象泰·十里洋房 高新区 待定
城发泰颐新城 芝罘区 9800元/㎡
滨湖万丽 莱山区 11700元/㎡
青山翠谷 芝罘区 10300元/㎡
万科城 开发区 8228元/㎡
房产频道意见反馈留言 欢迎批评指正 联系电话:6785667 责任编辑:王雪政 尹伟华 刘雪平
网站简介 |  标识说明 |  广告服务 |  联系方式 |  法律声明
Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved
版权所有 胶东在线